ΑΠΟΝΑ ΑΝΑΓΥΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 61 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | 24 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 71 |
ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ | 26 | 11 | 15 | 20 | 0 | 3 (3) | 0 | 0 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΡΗΣ | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 94 |
ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 (3) | 0 | 94 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΚΗΣ | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 94 |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 25 | 16 | 9 | 10 | 0 | 2 (2) | 0 | 71 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 27 | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 81 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 94 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 17 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1412 |
ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 23 |
ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΡΑΧΝΟΥ | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 94 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 25 | 10 | 15 | 3 | 0 | 4 (4) | 0 | 0 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 81 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 910 |
ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 644 |
ΜΑΡΙΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1149 |
ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΠΕΡΗ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 23 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 25 | 11 | 14 | 3 | 0 | 6 (6) | 0 | 94 |
ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΙΖΟΥ | 27 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 33 |
News
No related news found.